2020年度市属企业国有资产保值增值情况

发布日期:2021-05-11 09:14 来源:市经济和信息化局(国资委) 阅读次数: 字体:[  ] 背景颜色:
序号 单位名称 年初国有资本权益总额(元) 年末国有资本权益总额(元) 国有资本保值增值率(%) 本年数
1 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365第一省级粮食储备库 4,338,670.38 4,347,418.89 100.21
2 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365九禾良源物流有限公司 7,320,875.81 7,075,163.84 96.64
3 淮南舜岳水泥有限责任公司 225,770,013.08 179,575,415.89 104.81
4 安徽淮南田家庵国家粮食储备库 13,844,467.00 13,895,099.62 100.44
5 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365新文报业印务有限责任公司 11,469,303.69 12,438,872.39 108.45
6 淮南舜泰化工有限责任公司 43,083,670.91 48,987,349.49 113.70
7 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365公共交通有限责任公司 -119,880,373.76 -164,077,744.92 -1.00
8 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365淮滨粮食储备库 13,089,040.82 13,105,156.59 100.17
9 淮南日报社 6,815,002.84 6,925,264.92 101.62
10 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365盛景园艺有限公司 -638,027.50 4,403,721.42 -1.00
11 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365谢家集西山粮食仓库 4,213,287.91 4,291,618.82 101.86
12 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365现代煤化工产业发展有限公司 170,339,222.38 168,521,379.72 98.93
13 安徽省www.bet3365.com_足球比分365_365bet365罗山国家粮食储备库 12,487,753.87 14,176,527.85 100.00
14 美亚高新材料股份有限公司 23,010,767.86 24,611,804.11 106.96
15 安徽省www.bet3365.com_足球比分365_365bet365骑山工贸有限公司 11,910,664.44 9,732,912.31 80.57
16 淮南舜立机械有限责任公司 22,264,528.60 24,250,953.45 108.92
17 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365田家庵粮食购销中心 2,990,382.29 3,003,564.49 100.44
18 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365谢家集粮食购销中心 4,386,961.19 4,409,548.23 100.51
19 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365袁庄粮食购销有限公司 9,393,326.51 10,000,925.94 100.61
20 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司 13,851,942.02 12,439,644.86 93.77
21 淮南达城建设发展有限公司 100,989,338.85 101,811,676.28 100.81
22 安徽华联商厦有限责任公司 -59,020,814.53 -70,859,731.03 -1.00
23 淮南舜泉园林工程管理有限公司 14,658,932.78 11,962,958.75 84.34
www.bet3365.com_足球比分365_365bet365市级非监管企业汇总 536,688,937.44 445,029,501.91 91.15
24 淮南东辰实业总公司 26,857,320.07 106,796,205.36 365.22
25 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365华源置业有限公司(合并) 21,120,444.22 56,191,249.76 137.59
26 www.bet3365.com_足球比分365_365bet365产业发展(集团)有限公司(合并) 16,776,526,053.49 16,951,878,261.66 100.22
27 淮南建设发展控股(集团)有限公司(合并) 27,007,953,197.64 27,656,752,547.86 101.3
www.bet3365.com_足球比分365_365bet365市级监管企业汇总 43,832,457,015.42 44,771,618,264.64 101.07
分享到: